※ハードウッド 3m材として (3m以上は運賃約1割増し)
下記はあくまで目安です。配送の地域や重量、長さにより変わります。
※少量の場合、佐川急便での配送も可能です。1ヶ口(約30kgまで) ・・・ \2,000〜¥3,000
※沖縄には船便(那覇港着)もございます。¥7,000/立方メートル、到着まで1週間〜10日程度。
| 〜300kg | 〜500kg | 〜800kg | 〜1トン | 〜1.5トン | 〜2トン | 4トン車 | |
| 札幌 | \36,000 | \48,000 | \66,000 | \72,000 | \90,000 | \115,000 | - |
| 青森 | \30,000 | \40,000 | \55,000 | \60,000 | \84,000 | \95,000 | \115,000 |
| 盛岡 | \30,000 | \40,000 | \55,000 | \60,000 | \84,000 | \95,000 | \110,000 |
| 山形 | \27,000 | \35,000 | \48,000 | \53,000 | \74,000 | \85,000 | \100,000 |
| 仙台 | \26,000 | \34,000 | \47,000 | \51,000 | \72,000 | \83,000 | \100,000 |
| 秋田 | \26,000 | \34,000 | \47,000 | \51,000 | \72,000 | \83,000 | \100,000 |
| 福島 | \25,000 | \33,000 | \45,000 | \49,000 | \69,000 | \80,000 | \95,000 |
| 新潟 | \20,000 | \27,000 | \36,000 | \39,000 | \55,000 | \64,000 | \75,000 |
| 富山 | \15,500 | \20,500 | \27,500 | \30,000 | \41,000 | \48,000 | \60,000 |
| 金沢 | \14,500 | \19,000 | \26,000 | \28,000 | \38,500 | \44,500 | \50,000 |
| 福井 | \12,500 | \16,500 | \22,500 | \24,000 | \33,000 | \38,500 | \45,000 |
| 水戸 | \21,000 | \28,000 | \38,000 | \41,000 | \57,000 | \67,000 | \75,000 |
| 宇都宮 | \21,000 | \28,000 | \38,000 | \41,000 | \57,000 | \67,000 | \75,000 |
| 前橋 | \21,000 | \28,000 | \38,000 | \41,000 | \57,000 | \67,000 | \75,000 |
| 埼玉 | \20,000 | \27,000 | \36,000 | \39,000 | \55,000 | \64,000 | \72,000 |
| 東京 | \19,000 | \26,000 | \34,000 | \37,000 | \52,000 | \61,000 | \70,000 |
| 横浜 | \18,000 | \24,000 | \33,000 | \35,000 | \49,000 | \58,000 | \70,000 |
| 千葉 | \20,000 | \27,000 | \36,000 | \39,000 | \55,000 | \64,000 | \70,000 |
| 甲府 | \17,500 | \23,000 | \31,000 | \33,500 | \46,500 | \54,000 | \67,000 |
| 静岡 | \15,500 | \20,500 | \27,500 | \30,000 | \41,000 | \48,000 | \58,000 |
| 長野 | \18,000 | \23,000 | \31,000 | \34,000 | \47,000 | \54,500 | \68,000 |
| 名古屋 | \11,500 | \15,000 | \20,000 | \21,500 | \29,000 | \34,000 | \38,000 |
| 津 | \11,500 | \15,000 | \20,000 | \21,500 | \29,000 | \34,000 | \35,000 |
| 大津 | \9,500 | \12,000 | \16,000 | \17,000 | \21,500 | \24,500 | \30,000 |
| 岐阜 | \11,500 | \15,000 | \20,000 | \21,500 | \29,000 | \34,000 | \36,500 |
| 京都 | \9,500 | \12,000 | \15,500 | \16,500 | \20,000 | \22,000 | \27,000 |
| 大阪 | \8,500 | \11,000 | \14,000 | \15,000 | \19,000 | \20,000 | \20,000 |
| 奈良 | \9,500 | \12,000 | \16,000 | \17,000 | \21,500 | \24,500 | \27,000 |
| 和歌山 | \9,500 | \12,000 | \16,000 | \17,000 | \21,500 | \24,500 | \30,000 |
| 神戸 | \9,000 | \11,500 | \14,500 | \15,500 | \19,500 | \21,000 | \25,000 |
| 岡山 | \11,500 | \15,000 | \20,000 | \21,500 | \29,000 | \34,000 | \36,500 |
| 広島 | \14,500 | \19,000 | \26,000 | \28,000 | \38,000 | \44,000 | \55,000 |
| 鳥取 | \12,500 | \16,500 | \22,500 | \24,000 | \33,000 | \38,000 | \42,000 |
| 山口 | \17,500 | \23,000 | \31,000 | \33,500 | \46,500 | \54,000 | \67,000 |
| 松江 | \14,500 | \19,000 | \26,000 | \28,000 | \38,000 | \44,000 | \55,000 |
| 高松 | \12,500 | \16,500 | \22,500 | \24,000 | \33,000 | \38,000 | \52,000 |
| 高知 | \14,500 | \19,000 | \26,000 | \28,000 | \38,000 | \44,000 | \65,000 |
| 徳島 | \10,500 | \13,500 | \18,000 | \19,500 | \25,000 | \29,000 | \42,000 |
| 松山 | \15,500 | \20,500 | \27,500 | \30,000 | \41,000 | \48,000 | \68,000 |
| 福岡 | \20,000 | \26,500 | \36,000 | \39,000 | \54,500 | \63,500 | \75,000 |
| 佐賀 | \21,000 | \28,000 | \38,000 | \41,000 | \57,000 | \67,000 | \80,000 |
| 大分 | \21,000 | \28,000 | \38,000 | \41,000 | \57,000 | \67,000 | \80,000 |
| 長崎 | \24,000 | \32,000 | \43,000 | \47,000 | \66,000 | \77,000 | \95,000 |
| 熊本 | \22,000 | \29,000 | \40,000 | \43,000 | \60,000 | \70,000 | \85,000 |
| 宮崎 | \26,000 | \34,000 | \47,000 | \51,000 | \72,000 | \83,000 | \100,000 |
| 鹿児島 | \26,000 | \34,000 | \47,000 | \51,000 | \72,000 | \83,000 | \100,000 |
| 那覇 | \27,000 | \36,000 | \49,000 | \53,000 | \75,000 | \88,000 | - |
※上記金額には消費税は含まれておりません。
▼配送についてのご注意
荷物が30kg程度の場合は1ヶ口として佐川急便にて配送させて頂きます。
50kg以上では混載便利用の方がお得になります。
2トン車、4トン車、10トン車やユニック車などのチャーターも可能です。
弊社では運送会社5,6社と提携しており、荷物の量や納期によりまして
最も安いまたは最も早いなどその時の状況に応じて選択しております。
申し訳ございませんがチャーター便以外は基本的に到着時間の指定はできかねます。
午前中もしくは午後以降配送のご希望でございましたら運送会社によって
リクエスト可能の場合もございます。
到着日や正確な運賃はお見積り、ご注文の際にその都度確認させて頂きますので
何卒ご了承頂けますようお願い申し上げます。
また、荷降しにつきましては基本的に「車上お渡し(オントラック)」でございます。
佐川急便さんでの配送等、荷物が数本の場合は手渡し可能ですが、
本数が多い場合はお客様側にてリフト等で荷降しをお願いしております。
また現場などに配送ご希望の場合、荷受の方がどなたもいらっしゃらない場合は配送不可です。
もちろんドライバーさんも荷降しの手伝いはしてくれますが、あくまで厚意によるものですので。

