ウリン(ビリアン)
デッキ材RIB片面リブ加工 | デッキ材E4E/S4S(リブ無し) | 根太・束柱材E4E
| サイズ(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg) | 価格/本 |
|---|---|---|---|
![]() 20×105 |
1,200 | 2.8 | \630 |
| 1,500 | 3.5 | \806 | |
| 1,800 | 4.2 | \1,157 | |
| 2,000 | 4.6 | \1,279 | |
| 2,400 | 5.5 | \1,523 | |
| 2,500 | 5.8 | \1,614 | |
| 2,700 | 6.3 | \1,736 | |
| 3,000 | 6.9 | \2,018 | |
| 3,300 | 7.6 | \2,101 | |
| 3,600 | 8.4 | \2,314 | |
| 3,800 | 8.8 | \2,436 | |
| 3,900 | 9 | \2,497 | |
| 4,000 | 9.2 | \2,690 |
| 商品在庫状況等によって、ご注文のご希望に添えない場合があります。 予めご了承下さい。 |
| サイズ(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg) | 価格/本 |
|---|---|---|---|
![]() 30×105 |
1,200 | 4.2 | \958 |
| 1,500 | 5.2 | \1,184 | |
| 1,800 | 6.3 | \1,736 | |
| 2,000 | 6.9 | \1,918 | |
| 2,400 | 8.4 | \2,314 | |
| 2,500 | 8.7 | \2,406 | |
| 2,700 | 9.4 | \2,588 | |
| 3,000 | 10.5 | \3,042 | |
| 3,300 | 11.4 | \3,167 | |
| 3,600 | 12.4 | \3,441 | |
| 3,800 | 13.2 | \3,654 | |
| 3,900 | 13.5 | \3,745 | |
| 4,000 | 13.9 | \4,035 |
| 商品在庫状況等によって、ご注文のご希望に添えない場合があります。 予めご了承下さい。 |
| サイズ(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg) | 価格/本 |
|---|---|---|---|
| 30×120 | 1,200 | 4.7 | \1,084 |
| 1,500 | 5.9 | \1,361 | |
| 1,800 | 7.2 | \1,979 | |
| 2,000 | 7.9 | \2,192 | |
| 2,400 | 9.5 | \2,619 | |
| 2,500 | 9.9 | \2,741 | |
| 2,700 | 10.7 | \2,954 | |
| 3,000 | 11.9 | \3,459 | |
| 3,300 | 13.1 | \3,624 | |
| 3,600 | 14.3 | \3,959 | |
| 3,800 | 15.1 | \4,172 | |
| 3,900 | 15.4 | \4,263 | |
| 4,000 | 15.8 | \4,612 |
| 商品在庫状況等によって、ご注文のご希望に添えない場合があります。 予めご了承下さい。 |
| サイズ(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg) | 価格/本 |
|---|---|---|---|
| 20×90 | 1,200 | 2.4 | \554 |
| 1,500 | 3 | \680 | |
| 1,800 | 3.5 | \974 | |
| 2,000 | 4 | \1,096 | |
| 2,400 | 4.7 | \1,309 | |
| 2,500 | 5 | \1,370 | |
| 2,700 | 5.4 | \1,492 | |
| 3,000 | 5.9 | \1,729 | |
| 3,300 | 6.5 | \1,797 | |
| 3,600 | 7.2 | \1,979 | |
| 3,800 | 7.5 | \2,071 | |
| 3,900 | 7.7 | \2,132 | |
| 4,000 | 7.9 | \2,306 |
| 商品在庫状況等によって、ご注文のご希望に添えない場合があります。 予めご了承下さい。 |
| サイズ(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg) | 価格/本 |
|---|---|---|---|
| 20×105 | 1,200 | 2.8 | \630 |
| 1,500 | 3.5 | \806 | |
| 1,800 | 4.2 | \1,157 | |
| 2,000 | 4.6 | \1,279 | |
| 2,400 | 5.5 | \1,523 | |
| 2,500 | 5.8 | \1,614 | |
| 2,700 | 6.3 | \1,736 | |
| 3,000 | 6.9 | \2,018 | |
| 3,300 | 7.6 | \2,101 | |
| 3,600 | 8.4 | \2,314 | |
| 3,800 | 8.8 | \2,436 | |
| 3,900 | 9 | \2,497 | |
| 4,000 | 9.2 | \2,690 |
| 商品在庫状況等によって、ご注文のご希望に添えない場合があります。 予めご了承下さい。 |
| サイズ(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg) | 価格/本 |
|---|---|---|---|
![]() 30×105 |
1,200 | 4.2 | \958 |
| 1,500 | 5.2 | \1,184 | |
| 1,800 | 6.3 | \1,736 | |
| 2,000 | 6.9 | \1,918 | |
| 2,400 | 8.4 | \2,314 | |
| 2,500 | 8.7 | \2,406 | |
| 2,700 | 9.4 | \2,588 | |
| 3,000 | 10.5 | \3,042 | |
| 3,300 | 11.4 | \3,167 | |
| 3,600 | 12.4 | \3,441 | |
| 3,800 | 13.2 | \3,654 | |
| 3,900 | 13.5 | \3,745 | |
| 4,000 | 13.9 | \4,035 |
| 商品在庫状況等によって、ご注文のご希望に添えない場合があります。 予めご了承下さい。 |
| サイズ(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg) | 価格/本 |
|---|---|---|---|
| 30×120 | 1,200 | 4.7 | \1,084 |
| 1,500 | 5.9 | \1.361 | |
| 1,800 | 7.2 | \1.979 | |
| 2.000 | 7.9 | \2.192 | |
| 2.400 | 9.5 | \2.619 | |
| 2.500 | 9.9 | \2.741 | |
| 2,700 | 10.7 | \2.954 | |
| 3,000 | 11.9 | \3.459 | |
| 3.300 | 13.1 | \3.624 | |
| 3.600 | 14.3 | \3.959 | |
| 3.800 | 15.1 | \4.172 | |
| 3.900 | 15.4 | \4.263 | |
| 4.000 | 15.8 | \4.612 |
| 商品在庫状況等によって、ご注文のご希望に添えない場合があります。 予めご了承下さい。 |
(E4E/S4S・・・4面 プレーナー&面取り仕上げ)
| サイズ(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg) | 価格/本 |
|---|---|---|---|
45×90 |
1,200 | 5.4 | \1,235 |
| 1,500 | 6.7 | \1.537 | |
| 1,800 | 8 | \2.223 | |
| 2.000 | 8.9 | \2.466 | |
| 2.400 | 10.7 | \2.954 | |
| 2.500 | 11.1 | \3.075 | |
| 2,700 | 12 | \3.319 | |
| 3,000 | 13.4 | \3.907 | |
| 3.300 | 14.7 | \4.080 | |
| 3.600 | 16.1 | \4.446 | |
| 3.800 | 16.9 | \4.689 | |
| 3.900 | 17.4 | \4.811 | |
| 4.000 | 17.8 | \5.188 |
| 商品在庫状況等によって、ご注文のご希望に添えない場合があります。 予めご了承下さい。 |
| サイズ(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg) | 価格/本 |
|---|---|---|---|
![]() 60×60 |
1,200 | 4.7 | \1,084 |
| 1,500 | 5.9 | \1.361 | |
| 1,800 | 7.2 | \1.979 | |
| 2.000 | 7.9 | \2.192 | |
| 2.400 | 9.5 | \2.619 | |
| 2.500 | 9.9 | \2.741 | |
| 2,700 | 10.7 | \2.954 | |
| 3,000 | 11.9 | \3.459 | |
| 3.300 | 13.1 | \3.624 | |
| 3.600 | 14.3 | \3.959 | |
| 3.800 | 15.1 | \4.172 | |
| 3.900 | 15.4 | \4.263 | |
| 4.000 | 15.8 | \4.612 |
| 商品在庫状況等によって、ご注文のご希望に添えない場合があります。 予めご了承下さい。 |
| サイズ(mm) ※溝有り | 長さ(mm) | 重量(kg) | 価格/本 |
|---|---|---|---|
![]() 70×70 |
1,200 | 6.5 | \1,487 |
| 1,500 | 8.1 | \1.865 | |
| 1,800 | 9.7 | \2.680 | |
| 2.000 | 10.8 | \2.984 | |
| 2.400 | 13 | \3.593 | |
| 2.500 | 13.5 | \3.745 | |
| 2,700 | 14.5 | \4.019 | |
| 3,000 | 16.2 | \4.708 | |
| 3.300 | 17.8 | \4.933 | |
| 3.600 | 19.4 | \5.359 | |
| 3.800 | 20.5 | \5.664 | |
| 3.900 | 21 | \5.816 | |
| 4.000 | 21.6 | \6.277 |
| 商品在庫状況等によって、ご注文のご希望に添えない場合があります。 予めご了承下さい。 |
| サイズ(mm) ※溝有り | 長さ(mm) | 重量(kg) | 価格/本 |
|---|---|---|---|
![]() 90×90 |
1,200 | 10.7 | \2,444 |
| 1,500 | 13.4 | \3.074 | |
| 1,800 | 16.1 | \4.446 | |
| 2.000 | 17.8 | \4.933 | |
| 2.400 | 21.3 | \5.907 | |
| 2.500 | 22.3 | \6.181 | |
| 2,700 | 24.1 | \6.669 | |
| 3,000 | 26.7 | \7.782 | |
| 3.300 | 29.4 | \8.130 | |
| 3.600 | 32.1 | \8.891 | |
| 3.800 | 33.9 | \9.379 | |
| 3.900 | 34.8 | \9.622 | |
| 4.000 | 35.6 | \10.376 |
| 商品在庫状況等によって、ご注文のご希望に添えない場合があります。 予めご了承下さい。 |
※サイズによりましては在庫少数の物も有りますので、何卒ご了承の程よろしくお願い申し上げます。
※ハードウッドのアク(樹液)にはご注意下さい。
(施工後2、3ヶ月間雨天の際に、こげ茶色のアクが出る場合がありますが、主成分が人畜無害のタンニンで、水溶性ですので"キッチンハイター"等で簡単に洗浄可能です。)
※配送費につきまして、木材は毎回長さや重量が異なり、配送車も多種形体ございますので都度お見積りとさせて頂いております。
※商品在庫状況等によって、ご注文のご希望に添えない場合がありますことを予めご了承下さい。
▼木材の品質基準について
お客様のお手元に到着したご注文品が万が一、瑕疵品であった場合、弊社負担で迅速にお取替えさせて頂きます。
但し下記弊社の品質基準に基づいた上で出荷された商品につきましては、お取替えいたしかねる場合もございますのでご注意下さいませ。
- 木材は現地の輸出体制による事情の為、床材も柱材も1面(ワンフェイス)クリアです。リブ(リード加工)材はリブ面、E4E(4面フラット)材はどちらか1面がクリアであれば出荷させて頂いております。
- 木材の”反り”について、あまりにひどい物は出荷の際に取り除いておりますが弊社で取り扱っております木材は全て無垢材であり、合成樹脂木材の様に工業製品ではございませんので乾燥による反りや縮みは少なからずございます。 多少の反りでしたら施工によって十分矯正が利きますので”ハードウッド 施工上のご注意”をご参照下さい。
- 小口のひび割れやピンホール(虫穴)は稀にございますがハードウッドの強度や耐久性には全く影響ございません。
- ハードウッドには個体差による色ムラがございます。
出荷の際、色のバラつきは必ず発生いたしますが、人工木材では出せない自然ならではの風合いをお楽しみいただけます。













