Home >> 新着情報:各木材の在庫についてのお知らせ(2008.8.1)
ウリン | イペ | クマル | アマゾンジャラ | セランガンバツ | イタウバ
ウリン
デッキ材 RIB 片面リブ加工
| サイズ(mm) | 長さ(mm) | 在庫数(本) |
|---|---|---|
20×105 |
1,200 | 300 |
| 2,000 | 250 | |
30×105 |
1,200 | 100 |
| 1,500 | 500 | |
| 2,000 | 250 | |
| 2,500 | 100 | |
| 3,800 | 150 | |
| 3,900 | 100 | |
| 4,000 | 50 | |
| 30×120 | 1,500 | 200 |
| 1,800 | 150 | |
| 2,000 | 800 | |
| 2,700 | 500 | |
| 3,000 | 500 |
デッキ材 E4E/S4S(リブ無し)
| サイズ(mm) | 長さ(mm) | 在庫数(本) |
|---|---|---|
| 20×90 | 1,500 | 500 |
| 1,800 | 500 | |
| 2,000 | 120 | |
| 2,500 | 330 | |
| 2,700 | 400 | |
| 3,000 | 400 | |
| 3,600 | 80 | |
| 3,800 | 50 | |
| 20×105 | 1,200 | 500 |
| 1,500 | 1,000 | |
| 1,800 | 250 | |
| 2,500 | 50 | |
| 2,700 | 1,000 | |
| 3,000 | 500 | |
30×105 |
1,200 | 400 |
| 1,500 | 500 | |
| 1,800 | 700 | |
| 2,000 | 400 | |
| 2,500 | 50 | |
| 3,600 | 300 | |
| 3,800 | 500 | |
| 3,900 | 300 | |
30×120 |
1,500 | 100 |
| 1,800 | 150 | |
| 2,000 | 400 | |
| 3,600 | 500 | |
| 3,900 | 50 | |
| 4,000 | 400 |
根太・束柱材 E4E
(E4E/S4S・・・4面 プレーナー&面取り仕上げ)
| サイズ(mm) | 長さ(mm) | 在庫数(本) |
|---|---|---|
45×90 |
1,500 | 200 |
| 1,800 | 00 | |
| 2,000 | 700 | |
| 2,700 | 40 | |
| 3,900 | 40 | |
| 4,000 | 30 | |
60×60 |
1,500 | 300 |
| 1,800 | 150 | |
| 2,000 | 600 | |
| 2,700 | 60 | |
| 3,600 | 30 | |
| 3,800 | 500 | |
| 3,900 | 300 | |
| 4,000 | 200 | |
70×70 |
1,500 | 100 |
| 1,800 | 100 | |
| 2,000 | 400 | |
| 3,800 | 30 | |
| 4,000 | 100 | |
90×90 |
1,500 | 0 |
| 2,700 | 50 | |
| 3,000 | 500 | |
| 3,600 | 30 | |
| 3,800 | 10 | |
| 3,900 | 10 | |
| 4,000 | 20 |
イペ
デッキ材 E4E/S4S(リブ無し)
| サイズ(mm) | 長さ(mm) | 在庫数(本) |
|---|---|---|
| 20×105 |
1,800 | 1,000 |
| 2,100 | 700 | |
| 2,400 | 1,500 | |
| 2,700 | 1,500 | |
| 3,000 | 1,500 | |
| 3,300 | 1,000 | |
| 3,600 | 800 | |
| 4,200 | 100 | |
30×105 |
1,800 | 1,500 |
| 2,100 | 300 | |
| 2,400 | 1,000 | |
| 2,700 | 1,000 | |
| 3,000 | 1,500 | |
| 3,300 | 1,500 | |
| 3,600 | 300 | |
| 4,200 | 100 | |
30×120 |
1,800 | 100 |
| 2,100 | 50 | |
| 2,400 | 20 | |
| 2,700 | 40 | |
| 3,000 | 40 | |
| 3,300 | 50 | |
40×150 |
1,800 | 40 |
| 2,100 | 100 | |
| 2,400 | 50 | |
| 2,700 | 50 | |
| 3,000 | 200 | |
| 3,300 | 40 | |
| 3,600 | 80 | |
| 4,200 | 30 |
根太・柱材 E4E/S4S
(E4E/S4S・・・4面 プレーナー&面取り仕上げ)
| サイズ(mm) | 長さ(mm) | 在庫数(本) |
|---|---|---|
60×60 |
2,000 | 30 |
| 3,300 | 15 | |
| 3,600 | 50 | |
| 3,900 | 40 | |
70×70 |
1,800 | 72 |
| 2,400 | 20 | |
| 2,700 | 20 | |
| 3,000 | 100 | |
| 4,200 | 10 | |
90×90 |
1,800 | 40 |
| 2,400 | 200 | |
| 2,700 | 40 | |
| 3,000 | 130 | |
| 3,300 | 150 | |
| 3,600 | 150 | |
| 4,200 | 30 |
クマル
デッキ材 E4E/S4S(リブ無し)
| サイズ(mm) | 長さ(mm) | 在庫数(本) |
|---|---|---|
| 20×105 |
1,200 | 10 |
| 1,500 | 50 | |
| 1,800 | 50 | |
| 2,000 | 50 | |
| 2,100 | 50 | |
| 2,500 | 500 | |
| 2,700 | 330 | |
| 3,000 | 1,000 | |
| 3,300 | 500 | |
| 3,500 | 600 | |
| 3,600 | 20 | |
| 3,900 | 350 | |
| 4,000 | 350 | |
| 4,200 | 80 | |
30×105 |
1,200 | 300 |
| 1,500 | 350 | |
| 1,800 | 700 | |
| 2,000 | 200 | |
| 2,100 | 800 | |
| 2,400 | 900 | |
| 2,500 | 200 | |
| 2,700 | 1,000 | |
| 3,000 | 1,000 | |
| 3,100 | 70 | |
| 3,300 | 500 | |
| 3,500 | 400 | |
| 3,600 | 220 | |
| 3,900 | 70 | |
| 4,000 | 750 | |
| 4,200 | 200 |
根太・柱材 E4E/S4S
(E4E/S4S・・・4面 プレーナー&面取り仕上げ)
| サイズ(mm) | 長さ(mm) | 在庫数(本) |
|---|---|---|
60×60 |
1,500 | 40 |
| 1,800 | 40 | |
| 2,500 | 15 | |
| 2,700 | 30 | |
| 3,000 | 100 | |
| 3,300 | 60 | |
| 3,500 | 100 | |
| 4,000 | 200 | |
| 4,200 | 20 | |
70×70 |
1,500 | 60 |
| 1,800 | 100 | |
| 2,000 | 100 | |
| 2,100 | 50 | |
| 2,500 | 200 | |
| 2,700 | 30 | |
| 3,000 | 200 | |
| 3,500 | 200 | |
| 4,000 | 550 | |
90×90 |
1,800 | 40 |
| 3,300 | 50 | |
| 3,600 | 10 | |
| 3,900 | 20 |
アマゾンジャラ
デッキ材 E4E/S4S(リブ無し)
E4E/S4S・・・4面 プレーナー&面取り仕上げ
| サイズ(mm) | 長さ(mm) | 在庫数(本) |
|---|---|---|
| 20×90 |
1,500 | 200 |
| 2,100 | 1,000 | |
| 2,700 | 900 | |
| 3,300 | 300 | |
20×105 |
1,800 | 400 |
| 2,100 | 1,500 | |
| 2,400 | 1,300 | |
| 2,700 | 700 | |
| 3,000 | 150 | |
| 3,300 | 70 | |
| 3,600 | 300 | |
| 4,000 | 150 | |
| 20×120 | 2,700 | 150 |
30×105 |
1,200 | 500 |
| 1,500 | 300 | |
| 1,800 | 300 | |
| 2,100 | 70 | |
| 2,400 | 200 | |
| 3,000 | 70 | |
| 3,600 | 30 | |
| 4,000 | 50 | |
30×120 |
1,200 | 100 |
| 1,500 | 20 | |
| 1,800 | 70 | |
| 3,600 | 60 | |
| 4,000 | 60 | |
40×150 |
1,800 | 40 |
| 2,100 | 15 | |
| 2,400 | 15 | |
| 2,700 | 20 | |
| 3,000 | 40 | |
| 3,300 | 15 | |
| 3,600 | 20 | |
| 3,900 | 60 |
根太・柱材 E4E/S4S
(E4E/S4S・・・4面 プレーナー&面取り仕上げ)
| サイズ(mm) | 長さ(mm) | 在庫数(本) |
|---|---|---|
45×70 |
2,400 | 700 |
| 2,700 | 700 | |
| 3,300 | 1,000 | |
| 3,600 | 150 | |
| 4,000 | 100 | |
70×70 |
1,200 | 50 |
| 2,400 | 250 | |
| 2,700 | 1,000 | |
| 3,000 | 600 | |
90×90 |
1,500 | 40 |
| 2,100 | 40 | |
| 2,400 | 100 | |
| 2,700 | 100 | |
| 3,000 | 250 | |
| 4,000 | 40 | |
| 4,200 | 20 |
セランガンバツ
E4E/S4S(リブ無し)
| サイズ(mm) | 長さ(mm) | 在庫数(本) |
|---|---|---|
20×105 |
3,000 | 50 |
| 3,600 | 10 | |
30×105 |
2,000 | 100 |
| 2,700 | 40 | |
| 3,000 | 500 | |
| 3,600 | 100 | |
| 3,900 | 100 | |
| 4,000 | 700 | |
20×120 |
2,700 | 100 |
| 3,000 | 450 | |
| 4,000 | 300 | |
30×120 |
2,100 | 40 |
| 2,700 | 20 | |
| 3,000 | 100 | |
| 3,600 | 40 | |
| 4,000 | 100 |
根太・柱材 E4E/S4S
| サイズ(mm) | 長さ(mm) | 在庫数(本) |
|---|---|---|
45×45 |
2,000 | 100 |
| 2,700 | 100 | |
| 3,000 | 300 | |
| 3,600 | 50 | |
| 4,000 | 450 | |
70×70 |
2,000 | 10 |
| 2,700 | 30 | |
| 3,000 | 50 | |
| 3,600 | 50 | |
| 4,000 | 50 | |
90×90 |
2,000 | 50 |
| 2,700 | 50 | |
| 3,000 | 50 | |
| 3,600 | 100 | |
| 4,000 | 300 | |
105×105 |
2,000 | 10 |
| 4,000 | 10 |
イタウバ
RIB(片面リブ加工)
| サイズ(mm) | 長さ(mm) | 在庫数(本) |
|---|---|---|
| 30×120 | 2,700 | 100 |
| 3,300 | 60 |
E4E/S4S(リブ無し)
| サイズ(mm) | 長さ(mm) | 在庫数(本) |
|---|---|---|
20×90 |
1,500 | 300 |
| 2,400 | 0 | |
| 2,700 | 0 | |
| 3,000 | 0 | |
| 3,300 | 0 | |
| 3,600 | 0 | |
| 3,900 | 0 | |
| 4,000 | 0 | |
20×105 |
1,800 | 150 |
| 2,400 | 0 | |
| 2,700 | 0 | |
| 3,000 | 0 | |
| 3,300 | 0 | |
| 3,600 | 0 | |
| 3,900 | 0 | |
| 4,000 | 0 | |
30×105 |
2,000 | 0 |
| 2,400 | 0 | |
| 2,700 | 0 | |
| 3,000 | 0 | |
| 3,300 | 0 | |
| 3,600 | 0 | |
| 3,900 | 0 | |
| 4,000 | 0 | |
30×120 |
2,000 | 0 |
| 2,400 | 0 | |
| 2,700 | 0 | |
| 3,000 | 0 | |
| 3,300 | 0 | |
| 3,600 | 0 | |
| 3,900 | 0 | |
| 4,000 | 0 |
根太・柱材 E4E/S4S
(E4E/S4S・・・4面 プレーナー&面取り仕上げ)
| サイズ(mm) | 長さ(mm) | 在庫数(本) |
|---|---|---|
60×60 |
2,000 | 0 |
| 2,400 | 0 | |
| 2,700 | 0 | |
| 3,000 | 0 | |
| 3,300 | 0 | |
| 3,600 | 0 | |
| 3,900 | 0 | |
| 4,000 | 0 | |
70×70 |
2,000 | 0 |
| 2,400 | 0 | |
| 2,700 | 0 | |
| 3,000 | 0 | |
| 3,300 | 0 | |
| 3,600 | 0 | |
| 3,900 | 0 | |
| 4,000 | 0 | |
90×90 |
2,000 | 0 |
| 2,400 | 0 | |
| 2,700 | 0 | |
| 3,000 | 0 | |
| 3,300 | 0 | |
| 3,600 | 0 | |
| 3,900 | 0 | |
| 4,000 | 0 |

